Det betyder
- Data stammer fra officielle kilder
- Oplysningerne er allerede offentliggjort
- Ansvaret for data ligger hos kilden
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Her kan I finde jeres virksomhed i vores redaktionelle brancheoverblik, kontrollere jeres oplysninger og sende rettelser, hvis noget mangler.
Som du kan se nedenfor, har vi forbedret vores OVERBLIK, så du nu kan følge virksomheder i jeres branche på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. (Listen er bestemt af din virksomheds primære branchekode).
Klik rundt og se, hvordan din virksomhed fremstår.
Denne type OVERBLIK udsendes typisk op til 10 gange årligt – naturligvis med forskelligt indhold fra gang til gang.
Alt indhold er baseret på offentligt tilgængelige data fra officielle kilder.
Hvilke data der indgår varierer fra branche til branche.
Det kan eksempelvis være Smiley-rapporter, Trustpilot, regnskabstal, antal ansatte, branchedata eller andre offentlige registreringer.
Da OVERBLIKS-artiklerne er baseret på offentlige data, skal eventuelle fejl rettes i de officielle registre eller kilder, hvor oplysningerne stammer fra.
Du kan altid indsende en gratis artikel om din virksomhed.
Vi offentliggør relevante artikler, der overholder dansk lovgivning samt de presseetiske regler, på det relevante MinBy™-medie.
Upload din artikel herPaid Marketing giver mulighed for at markedsføre din virksomhed uden for det område, hvor virksomheden er registreret.
Det kan eksempelvis være i andre byer, kommuner, regioner eller brancherelaterede medier i MinBy™-netværket.
Læs mere herVi anvender udelukkende offentligt tilgængelige oplysninger om jeres virksomhed.
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Alle oplysninger, vi anvender, stammer fra offentlige og dokumenterbare kilder.
→ Data er allerede offentliggjort og frit tilgængelige.
→ Vi strukturerer og formidler – ikke vurderer eller manipulerer.
I kan se firmanavn, geografi, region, website, DA og øvrige synlige data.
→ Samme data – flere niveauer = større synlighed.
→ Oversigten forbedres over tid.
Vi:
I:
DA står for Domain Authority. Det er en score fra 0–100, der bruges til at vurdere et domænes styrke.
Jo stærkere domænet er, desto bedre forudsætninger har det for at konkurrere i søgeresultaterne. DA skal derfor ses som en indikator for online synlighed og domænets samlede styrke – ikke som en officiel rangering.
Jo højere score, desto stærkere domæne.
50% rabat · Maks synlighed · Hurtige resultater
Kun 1–3 virksomheder udvælges – vi booster jer og bruger jer som case.
Vælg region for at filtrere oversigten og finde jeres virksomhed.
| Nr | DA | Region | Postnr. | By | CVR-nr. | WWW | Firmanavn | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 28136536 | www.abgsc.com | Abg Sundal Collier Denmark, Filial af Abg Sundal Collier Asa, Norge | København |
| 2 | 49 | Hovedstaden | 1260 | København K | 20896477 | www.bankinvest.dk | Bi Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 3 | 37 | Hovedstaden | 1457 | København K | 28295499 | www.majinvest.com | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | København |
| 4 | 36 | Hovedstaden | 1358 | København K | 27748562 | www.forexvaluta.dk | Forex, Filial af Forex Ab, Sverige | København |
| 5 | 31 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 78420510 | www.cworldwide.com | C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 6 | 29 | Hovedstaden | 1577 | København V | 33166966 | www.tavex.dk | Tavex A/S | København |
| 7 | 28 | Hovedstaden | 2930 | Klampenborg | 31179580 | www.blscapital.dk | Bls Capital Fondsmæglerselskab A/S | Lyngby-Taarbæk |
| 8 | 28 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 34689733 | https://miranova.dk/ | Assure Fondsmæglerselskab A/S | Gentofte |
| 9 | 28 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 36042362 | www.arthascope.dk | Arthascope Kapitalforvaltning A/S | Gentofte |
| 10 | 27 | Hovedstaden | 1552 | København V | 44645971 | https://www.penning.dk/ | Penning Financial Services ApS | København |
| 11 | 25 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 30593065 | https://www.capital-four.com/ | Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 12 | 24 | Hovedstaden | 1260 | København K | 43742981 | www.formue.dk | Formue Danmark, Filial af Formue Norge As, Norge | København |
| 13 | 22 | Syddanmark | 6230 | Rødekro | 32276199 | www.kaj-homilius.dk | Kg Homilius Holding A/S | Aabenraa |
| 14 | 18 | Hovedstaden | 2970 | Hørsholm | 30729722 | https://stockrate.dk/ | Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S | Hørsholm |
| 15 | 18 | Hovedstaden | 2950 | Vedbæk | 32656773 | www.curocapital.dk | Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S | Rudersdal |
| 16 | 16 | Midtjylland | 8220 | Brabrand | 42865397 | www.bitinvestor.dk | Swapped ApS | Aarhus |
| 17 | 15 | Hovedstaden | 1306 | København K | 27403174 | hpfonds.dk | Hp Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 18 | 15 | Hovedstaden | 1316 | København K | 43245147 | www.sternacap.com | Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 19 | 14 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 31853044 | https://www.arthakapitalforvaltning.dk/ | Artha Fondsmæglerselskab A/S | Gentofte |
| 20 | 14 | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 40015876 | www.aroscapital.dk | Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S | Aarhus |
| 21 | 14 | Hovedstaden | 1411 | København K | 41712848 | https://astro.io/ | Astro.IO ApS | København |
| 22 | 12 | Hovedstaden | 2950 | Vedbæk | 19428389 | www.fundamental.dk | Fundamental Fondsmæglerselskab A/S | Rudersdal |
| 23 | 12 | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 36478780 | www.falconfms.dk | Falcon Fondsmæglerselskab A/S | Aarhus |
| 24 | 12 | Hovedstaden | 2500 | Valby | 44990083 | suncoin.capital | Suncoin Capital | København |
| 25 | 10 | Midtjylland | 8680 | Ry | 32078397 | www.stonehenge.dk | Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S | Skanderborg |
| 26 | 10 | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 35807594 | www.fmmarselis.dk | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S | Aarhus |
| 27 | 9 | Hovedstaden | 1606 | København V | 33573065 | https://merexint.dk/valuta/ | Merex International A/S | København |
| 28 | 8 | Hovedstaden | 1111 | København K | 35415785 | www.pp-capital.dk | Pp Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 29 | 6 | Hovedstaden | 1253 | København K | 38102575 | www.cabacapital.dk | Fondsmæglerselskabet Caba Capital A/S | København |
| 30 | 4,7 | Hovedstaden | 1260 | København K | 14724001 | www.habro.dk | Habro Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 31 | 4,7 | Midtjylland | 7400 | Herning | 32152295 | strategicwm.dk | Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S | Herning |
| 32 | 4,3 | Sjælland | 4390 | Vipperød | 26160340 | www.nielsencapitalmanagement.dk | Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S | Holbæk |
| 33 | 3,9 | Syddanmark | 5462 | Morud | 10508649 | www.danskotc.dk | Formuefyn Fondsmæglerselskab A/S | Nordfyns |
| 34 | 3,8 | Hovedstaden | 2950 | Vedbæk | 38651374 | https://ppim.dk/ | Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S | Rudersdal |
| 35 | 3,4 | Sjælland | 4000 | Roskilde | 39763303 | www.dannebroginvest.dk | Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S | Roskilde |
| 36 | 2,8 | Hovedstaden | 2450 | København SV | 21147982 | www.payman.top | Payman.Top | København |
| 37 | 1,9 | Hovedstaden | 2800 | Kongens Lyngby | 31415233 | www.securecapital.dk | Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S | Lyngby-Taarbæk |
| 38 | 1,3 | Syddanmark | 6000 | Kolding | 21278092 | www.engberg.dk | Jørgen Engberg ApS | Kolding |
| 39 | 1,2 | Hovedstaden | 1260 | København K | 44870169 | https://www.hafnium.fund/ | Fondsmæglerselskab Hafnium Investment A/S | København |
| 40 | 0 | Midtjylland | 7600 | Struer | 26773040 | http://vestbjerg.com/ | Vestbjerg Invest ApS | Struer |
| 41 | 0 | Hovedstaden | 2830 | Virum | 30349164 | www.csm-co.dk | Cmc Shipfinance ApS | Lyngby-Taarbæk |
| 42 | 0 | Sjælland | 4000 | Roskilde | 30494849 | www.momentum-administration.com | Momentum Energy Invest ApS | Roskilde |
| 43 | 0 | Hovedstaden | 2300 | København S | 37758566 | http://inxogroup.com/ | Niox Group ApS | København |
| 44 | 0 | Syddanmark | 6070 | Christiansfeld | 39155427 | www.njordex.dk | Njordex ApS | Kolding |
| 45 | 0 | Hovedstaden | 3100 | Hornbæk | 40864164 | http://combroker.com/ | Combroker | Helsingør |
| 46 | 0 | Midtjylland | 7451 | Sunds | 41977426 | www.cryptohulen.dk | Crypto Kongen | Herning |
| 47 | 0 | Midtjylland | 7400 | Herning | 44859475 | honour.dk | Honour | Herning |
| 48 | - | Syddanmark | 5462 | Morud | 10508649 | - | Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S | Nordfyns |
| 49 | - | Hovedstaden | 3520 | Farum | 10694930 | - | Martin Ebbesen ApS | Furesø |
| 50 | - | Syddanmark | 6580 | Vamdrup | 20486074 | - | Return Invest | Kolding |
| 51 | - | Sjælland | 4500 | Nykøbing Sj | 25407350 | - | A-Invest v/Bo Andersen | Odsherred |
| 52 | - | Midtjylland | 6900 | Skjern | 26096456 | - | K.B.M. Holding Esbjerg ApS | Ringkøbing-Skjern |
| 53 | - | Nordjylland | 9550 | Mariager | 27973884 | - | Lp.Storgaard Holding ApS | Mariagerfjord |
| 54 | - | Syddanmark | 6740 | Bramming | 28513267 | - | B. Iversen Invest ApS | Esbjerg |
| 55 | - | Hovedstaden | 1879 | Frederiksberg C | 28860056 | - | H & S ApS | Frederiksberg |
| 56 | - | Hovedstaden | 1101 | København K | 35449450 | - | Generali Espana Sa Seguros Y Reaseguros | København |
| 57 | - | Hovedstaden | 1311 | København K | 36065168 | - | Codicu ApS | København |
| 58 | - | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 37010464 | - | Localtapiola General Mutual Insurance Company | København |
| 59 | - | Hovedstaden | 1260 | København K | 37015296 | - | Lysa Ab | København |
| 60 | - | Hovedstaden | 3450 | Allerød | 37160970 | - | Allerød Inv. 15 I/S | Allerød |
| 61 | - | Hovedstaden | 2860 | Søborg | 37183911 | - | Mark Dencker Holding ApS | Gladsaxe |
| 62 | - | Syddanmark | 7190 | Billund | 37306924 | - | Global Exchange Denmark ApS | Billund |
| 63 | - | Hovedstaden | 1055 | København K | 38051261 | - | Fil (Luxembourg) Denmark, Filial af Fil (Luxembourg) S.A., Luxembourg | København |
| 64 | - | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 38461648 | - | Harpe | Aarhus |
| 65 | - | Hovedstaden | 1360 | København K | 38502492 | - | Man Asset Management (Ireland) Ltd | København |
| 66 | - | Midtjylland | 8600 | Silkeborg | 38573209 | - | Ncn ApS | Silkeborg |
| 67 | - | Hovedstaden | 2200 | København N | 38627325 | - | Lake Exchange ApS | København |
| 68 | - | Hovedstaden | 2950 | Vedbæk | 38648772 | - | Ppim Holding ApS | Rudersdal |
| 69 | - | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 38699539 | - | Aalborg Money Exchange ApS | Aalborg |
| 70 | - | Hovedstaden | 2800 | Kongens Lyngby | 39812282 | - | Christian Tauson ApS | Lyngby-Taarbæk |
| 71 | - | Hovedstaden | 2605 | Brøndby | 40053964 | - | Colnadar Service ApS | Brøndby |
| 72 | - | Nordjylland | 9220 | Aalborg Øst | 40559620 | - | Amiin Transport ApS | Aalborg |
| 73 | - | Hovedstaden | 2300 | København S | 40890998 | - | Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S | København |
| 74 | - | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 41872268 | - | Alpha Invest I/S | Ringkøbing-Skjern |
| 75 | - | Midtjylland | 8210 | Aarhus V | 42186465 | - | Noor Exchange | Aarhus |
| 76 | - | Nordjylland | 9560 | Hadsund | 42357863 | - | Gccmining ApS | Mariagerfjord |
| 77 | - | Hovedstaden | 1050 | København K | 43086847 | - | Tradition Financial Services Gmbh | København |
| 78 | - | Hovedstaden | 2300 | København S | 43758586 | - | Vexel ApS Amagerbrogade | København |
| 79 | - | Hovedstaden | 2605 | Brøndby | 44309874 | - | Oj Airways Trading Inc | Brøndby |
| 80 | - | Syddanmark | 5000 | Odense C | 44444011 | - | Sb Trading | Odense |
| 81 | - | Sjælland | 4800 | Nykøbing F | 44839598 | - | Peter Sværke | Guldborgsund |
| 82 | - | Hovedstaden | 3500 | Værløse | 44948931 | - | Kokobt | Furesø |
| 83 | - | Hovedstaden | 3060 | Espergærde | 45112489 | - | Lotus Capital Invest ApS | Helsingør |
| 84 | - | Midtjylland | 8660 | Skanderborg | 45124924 | - | Jh Trading | Skanderborg |
| 85 | - | Midtjylland | 8660 | Skanderborg | 45124932 | - | Rke Trading | Skanderborg |
| 86 | - | Midtjylland | 8660 | Skanderborg | 45143171 | - | Kejser - Invest | Skanderborg |
| 87 | - | Sjælland | 4200 | Slagelse | 45207196 | - | Trabado Invest | Slagelse |
| 88 | - | Hovedstaden | 3000 | Helsingør | 45386449 | - | Mjmedia | Helsingør |
| 89 | - | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 45395448 | - | F.V. Invest ApS | Aalborg |
| 90 | - | Hovedstaden | 2300 | København S | 45411362 | - | Landex ApS | København |
| 91 | - | Syddanmark | 6700 | Esbjerg | 45641066 | - | Cfa Investering | Esbjerg |
Har I rettelser, supplerende oplysninger eller spørgsmål til oversigten?
Det tager under 1 minut.
Udfyld formularen til højre →
NB: Ønsker I ingen kontakt fremadrettet, skal I bruge Afmeld kontakt i toppen af siden.
Vi bruger kun jeres oplysninger til korrekt registrering, opdatering af data og direkte svar på jeres henvendelse.
Denne side forklarer oversigten. Ønsker I at læse om gratis og kommercielle muligheder, kan I gå videre til informationssiden.