Det betyder
- Data stammer fra officielle kilder
- Oplysningerne er allerede offentliggjort
- Ansvaret for data ligger hos kilden
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Her kan I finde jeres virksomhed i vores redaktionelle brancheoverblik, kontrollere jeres oplysninger og sende rettelser, hvis noget mangler.
Som du kan se nedenfor, har vi forbedret vores OVERBLIK, så du nu kan følge virksomheder i jeres branche på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. (Listen er bestemt af din virksomheds primære branchekode).
Klik rundt og se, hvordan din virksomhed fremstår.
Denne type OVERBLIK udsendes typisk op til 10 gange årligt – naturligvis med forskelligt indhold fra gang til gang.
Alt indhold er baseret på offentligt tilgængelige data fra officielle kilder.
Hvilke data der indgår varierer fra branche til branche.
Det kan eksempelvis være Smiley-rapporter, Trustpilot, regnskabstal, antal ansatte, branchedata eller andre offentlige registreringer.
Da OVERBLIKS-artiklerne er baseret på offentlige data, skal eventuelle fejl rettes i de officielle registre eller kilder, hvor oplysningerne stammer fra.
Du kan altid indsende en gratis artikel om din virksomhed.
Vi offentliggør relevante artikler, der overholder dansk lovgivning samt de presseetiske regler, på det relevante MinBy™-medie.
Upload din artikel herPaid Marketing giver mulighed for at markedsføre din virksomhed uden for det område, hvor virksomheden er registreret.
Det kan eksempelvis være i andre byer, kommuner, regioner eller brancherelaterede medier i MinBy™-netværket.
Læs mere herVi anvender udelukkende offentligt tilgængelige oplysninger om jeres virksomhed.
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Alle oplysninger, vi anvender, stammer fra offentlige og dokumenterbare kilder.
→ Data er allerede offentliggjort og frit tilgængelige.
→ Vi strukturerer og formidler – ikke vurderer eller manipulerer.
I kan se firmanavn, geografi, region, website, DA og øvrige synlige data.
→ Samme data – flere niveauer = større synlighed.
→ Oversigten forbedres over tid.
Vi:
I:
DA står for Domain Authority. Det er en score fra 0–100, der bruges til at vurdere et domænes styrke.
Jo stærkere domænet er, desto bedre forudsætninger har det for at konkurrere i søgeresultaterne. DA skal derfor ses som en indikator for online synlighed og domænets samlede styrke – ikke som en officiel rangering.
Jo højere score, desto stærkere domæne.
50% rabat · Maks synlighed · Hurtige resultater
Kun 1–3 virksomheder udvælges – vi booster jer og bruger jer som case.
Vælg region for at filtrere oversigten og finde jeres virksomhed.
| Nr | DA-TJEK Apr | Region | Postnr. | By | CVR-nr. | WWW | Firmanavn | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Hovedstaden | 2300 | København S | 19625087 | www.topdanmark.dk | Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S | København |
| 2 | 63 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 16163279 | www.pension.dk | Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | København |
| 3 | 63 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 13594376 | www.pfa.dk | PFA Pension, Forsikringsaktieselskab. | København |
| 4 | 59 | Hovedstaden | 2150 | Nordhavn | 18530899 | www.appension.dk | Ap Pension Livsforsikringsaktieselskab | København |
| 5 | 56 | Hovedstaden | 2750 | Ballerup | 16603104 | www.alka.dk | Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II | Ballerup |
| 6 | 54 | Hovedstaden | 3520 | Farum | 14638903 | www.pensam.dk | Pensam Pension Forsikringsaktieselskab | Furesø |
| 7 | 53 | Hovedstaden | 2800 | Kongens Lyngby | 24256146 | www.danicapension.dk | Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab | Lyngby-Taarbæk |
| 8 | 53 | Hovedstaden | 1577 | København V | 24256146 | www.danicapension.dk | Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab | København |
| 9 | 53 | Syddanmark | 6700 | Esbjerg | 24256146 | www.danicapension.dk | Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 | Esbjerg |
| 10 | 51 | Hovedstaden | 2750 | Ballerup | 24260577 | www.velliv.dk | Velliv, Pension & Livsforsikring A/S | Ballerup |
| 11 | 47 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 55834911 | www.sampension.dk | Sampension Livsforsikring A/S | Gentofte |
| 12 | 45 | Hovedstaden | 1364 | København K | 16614130 | www.industrienspension.dk | Industriens Pensionsforsikring A/S | København |
| 13 | 38 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 17106589 | www.lppension.dk | Lærernes Pension, Forsikringsaktieselskab | Gentofte |
| 14 | 31 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 29637873 | www.skandia.dk | Norli Pension Livsforsikring A/S | København |
| 15 | 27 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 64145711 | www.norli.dk | Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S | København |
| 16 | 4 | Hovedstaden | 1553 | København V | 37015407 | https://www.ergo.dk/ | Ergo Krankenversicherung Ag | København |
| 17 | 1,2 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 16376191 | www.pkaplus.dk | Pka+pension Forsikringsselskab A/S | Gentofte |
| 18 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 35430512 | Awp Health & Life Sa | København | ||
| 19 | Hovedstaden | 1553 | København V | 35451439 | Beazley Insurance Dac | København | ||
| 20 | Syddanmark | 5000 | Odense C | 53561616 | Fyns Politis Understøttelsesforening | Odense | ||
| 21 | Hovedstaden | 1574 | København V | 17415212 | Kbhvn.S Politis Begravelsesforening | København | ||
| 22 | Hovedstaden | 1058 | København K | 32236898 | Qic Private Capital Pty Ltd | København | ||
| 23 | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 74757219 | Aalborg Kommunes Gruppeliv | Aalborg |
Har I rettelser, supplerende oplysninger eller spørgsmål til oversigten?
Det tager under 1 minut.
Udfyld formularen til højre →
NB: Ønsker I ingen kontakt fremadrettet, skal I bruge Afmeld kontakt i toppen af siden.
Vi bruger kun jeres oplysninger til korrekt registrering, opdatering af data og direkte svar på jeres henvendelse.
Denne side forklarer oversigten. Ønsker I at læse om gratis og kommercielle muligheder, kan I gå videre til informationssiden.