Det betyder
- Data stammer fra officielle kilder
- Oplysningerne er allerede offentliggjort
- Ansvaret for data ligger hos kilden
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Her kan I finde jeres virksomhed i vores redaktionelle brancheoverblik, kontrollere jeres oplysninger og sende rettelser, hvis noget mangler.
Som du kan se nedenfor, har vi forbedret vores OVERBLIK, så du nu kan følge virksomheder i jeres branche på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. (Listen er bestemt af din virksomheds primære branchekode).
Klik rundt og se, hvordan din virksomhed fremstår.
Denne type OVERBLIK udsendes typisk op til 10 gange årligt – naturligvis med forskelligt indhold fra gang til gang.
Alt indhold er baseret på offentligt tilgængelige data fra officielle kilder.
Hvilke data der indgår varierer fra branche til branche.
Det kan eksempelvis være Smiley-rapporter, Trustpilot, regnskabstal, antal ansatte, branchedata eller andre offentlige registreringer.
Da OVERBLIKS-artiklerne er baseret på offentlige data, skal eventuelle fejl rettes i de officielle registre eller kilder, hvor oplysningerne stammer fra.
Du kan altid indsende en gratis artikel om din virksomhed.
Vi offentliggør relevante artikler, der overholder dansk lovgivning samt de presseetiske regler, på det relevante MinBy™-medie.
Upload din artikel herPaid Marketing giver mulighed for at markedsføre din virksomhed uden for det område, hvor virksomheden er registreret.
Det kan eksempelvis være i andre byer, kommuner, regioner eller brancherelaterede medier i MinBy™-netværket.
Læs mere herVi anvender udelukkende offentligt tilgængelige oplysninger om jeres virksomhed.
Vi samler og strukturerer – vi opfinder ikke data.
Alle oplysninger, vi anvender, stammer fra offentlige og dokumenterbare kilder.
→ Data er allerede offentliggjort og frit tilgængelige.
→ Vi strukturerer og formidler – ikke vurderer eller manipulerer.
I kan se firmanavn, geografi, region, website, DA og øvrige synlige data.
→ Samme data – flere niveauer = større synlighed.
→ Oversigten forbedres over tid.
Vi:
I:
DA står for Domain Authority. Det er en score fra 0–100, der bruges til at vurdere et domænes styrke.
Jo stærkere domænet er, desto bedre forudsætninger har det for at konkurrere i søgeresultaterne. DA skal derfor ses som en indikator for online synlighed og domænets samlede styrke – ikke som en officiel rangering.
Jo højere score, desto stærkere domæne.
50% rabat · Maks synlighed · Hurtige resultater
Kun 1–3 virksomheder udvælges – vi booster jer og bruger jer som case.
Vælg region for at filtrere oversigten og finde jeres virksomhed.
| Nr | DA | Region | Postnr. | By | CVR-nr. | WWW | Firmanavn | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Sjælland | 4300 | Holbæk | 25836790 | www.holbaek.dk | Feriefonden For Ansatte Ved Holbæk Kommune | Holbæk |
| 2 | 70 | Midtjylland | 8700 | Horsens | 35399399 | https://www.campaya.dk | Campaya ApS | Horsens |
| 3 | 67 | Hovedstaden | 2830 | Virum | 17484575 | www.novasol.dk | Awaze A/S | Lyngby-Taarbæk |
| 4 | 67 | Hovedstaden | 2840 | Holte | 17464841 | www.novasol.dk | Nh 2001 A/S | Rudersdal |
| 5 | 65 | Nordjylland | 9492 | Blokhus | 10658446 | www.sologstrand.dk | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Jammerbugt |
| 6 | 64 | Midtjylland | 7673 | Harboøre | 67324013 | www.vejlby.klit.dancenter.dk | Dancenter Vejlby Klit | Lemvig |
| 7 | 64 | Syddanmark | 6720 | Fanø | 67324013 | www.dancenter.dk | Danland/Dancenter A/S - Fanø | Fanø |
| 8 | 64 | Syddanmark | 5900 | Rudkøbing | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S Fyn / Langeland | Langeland |
| 9 | 64 | Syddanmark | 6854 | Henne | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S Henne | Varde |
| 10 | 64 | Syddanmark | 6792 | Rømø | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S -Rømø | Tønder |
| 11 | 64 | Midtjylland | 6893 | Hemmet | 67324013 | www.dancenter.dk | Danland Bork Havn | Ringkøbing-Skjern |
| 12 | 64 | Midtjylland | 8400 | Ebeltoft | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter Ebeltoft | Syddjurs |
| 13 | 64 | Hovedstaden | 3250 | Gilleleje | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter Gilleleje | Gribskov |
| 14 | 64 | Sjælland | 4873 | Væggerløse | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter Marielyst | Guldborgsund |
| 15 | 64 | Nordjylland | 9480 | Løkken | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S Løkken | Hjørring |
| 16 | 64 | Nordjylland | 9800 | Hjørring | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter Lønstrup | Hjørring |
| 17 | 64 | Nordjylland | 9492 | Blokhus | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S Blokhus | Jammerbugt |
| 18 | 64 | Nordjylland | 9982 | Ålbæk | 67324013 | www.dancenter.dk | Dancenter A/S - Ålbæk | Frederikshavn |
| 19 | 64 | Syddanmark | 6857 | Blåvand | 67324013 | www.blaavand.dancenter.dk | Dancenter A/S Blåvand | Varde |
| 20 | 63 | Syddanmark | 7190 | Billund | 28108265 | www.lalandia.dk | Lalandia Billund A/S | Billund |
| 21 | 63 | Sjælland | 4970 | Rødby | 27084303 | www.lalandia.dk | Lalandia A/S | Lolland |
| 22 | 62 | Sjælland | 4100 | Ringsted | 25795903 | www.ringsted.dk | Feriefonden For Medarbejdere Ved Ringsted Kommune | Ringsted |
| 23 | 59 | Midtjylland | 7400 | Herning | 26347688 | www.feline.dk | Feline Holidays A/S | Herning |
| 24 | 59 | Hovedstaden | 2605 | Brøndby | 25991273 | www.brondby.dk | Feriefonden For Medarbejdere Ved Brøndby Kommune | Brøndby |
| 25 | 55 | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 26257409 | esmark.dk | Esmark Feriehusudlejning A/S | Ringkøbing-Skjern |
| 26 | 54 | Hovedstaden | 3700 | Rønne | 67324013 | www.dancenter.com | Dancenter A/S Bornholm | Bornholm |
| 27 | 51 | Nordjylland | 9300 | Sæby | 67324013 | www.danland.dk/feriecentre/saeby | Danland Sæby (Ff) | Frederikshavn |
| 28 | 51 | Nordjylland | 9990 | Skagen | 20914947 | www.danland.dk | I/S Hus Nr 29 Skagen Strand v/Aase J G Pedersen Mfl | Frederikshavn |
| 29 | 51 | Nordjylland | 9990 | Skagen | 25014936 | http://www.danland.dk | I/S Hus 116 Skagen Strand | Frederikshavn |
| 30 | 51 | Nordjylland | 9990 | Skagen | 21705004 | http://www.danland.dk | I/S Hus 86 Skagen Strand v/Steen Erling Gustavsen M Fl | Frederikshavn |
| 31 | 48 | Syddanmark | 6853 | Vejers Strand | 76346119 | www.vejers.com | Die Hyggelige Dänen A/S | Varde |
| 32 | 46 | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 25332229 | www.studieboligaalborg.dk | Studiebolig Aalborg | Aalborg |
| 33 | 45 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 25483766 | www.Fg.dk | Fg ApS | Thisted |
| 34 | 40 | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 27183964 | www.danwest.dk | Danwest Feriehusudlejning A/S | Ringkøbing-Skjern |
| 35 | 37 | Nordjylland | 9990 | Skagen | 39405458 | www.skagenstrand.dk | Hus 32 Skagen Strand | Frederikshavn |
| 36 | 37 | Syddanmark | 6792 | Rømø | 35683437 | https://enjoyresorts.dk/ | Enjoy Resorts Rømø ApS | Tønder |
| 37 | 34 | Hovedstaden | 1267 | København K | 36712031 | www.copenhagenquarters.dk | Copenhagen Quarters ApS | København |
| 38 | 33 | Hovedstaden | 1608 | København V | 15777206 | www.ungdomsboliger.dk | Centralindstillingsudvalget Ciu | København |
| 39 | 28 | Hovedstaden | 2750 | Ballerup | 28313756 | www.boligbasen.dk | Boligbasen ApS | Ballerup |
| 40 | 28 | Syddanmark | 6270 | Tønder | 44011670 | tonderhallerne.dk | Fonden Tønderhallerne | Tønder |
| 41 | 27 | Syddanmark | 7000 | Fredericia | 29690707 | www.localliving.dk | Local Living A/S | Fredericia |
| 42 | 27 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 30721462 | www.housingdenmark.com | Housing Denmark A/S | Gentofte |
| 43 | 25 | Nordjylland | 7770 | Vestervig | 21481777 | www.aggerferiehuse.dk | Agger Feriehuse v/ Maria H Nielsen og Anna Marie Iversen Løjstrup | Thisted |
| 44 | 21 | Midtjylland | 8270 | Højbjerg | 33248873 | www.danitalia.com | Danitalia ApS | Aarhus |
| 45 | 19 | Nordjylland | 7755 | Bedsted Thy | 29080496 | a1plus2.dk | A1 Plus 2 Formidling-Service Feriehuse Thy v/Per Jung Rasmussen | Thisted |
| 46 | 18 | Hovedstaden | 1114 | København K | 44396645 | https://nomadproperties.dk | Nomad Properties ApS | København |
| 47 | 18 | Syddanmark | 5000 | Odense C | 28483929 | boligtilbolig.dk | &Living Odense | Fyn ApS | Odense |
| 48 | 15 | Hovedstaden | 3210 | Vejby | 19067890 | www.raageleje-klit.dk | Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit | Gribskov |
| 49 | 15 | Hovedstaden | 2900 | Hellerup | 15442174 | www.danskboligformidling.dk | Dansk Boligformidling v/Peter Sander | Gentofte |
| 50 | 12 | Nordjylland | 9940 | Læsø | 29627983 | www.teamlaesoe.dk | Lsb Invest Læsø ApS | Læsø |
| 51 | 12 | Nordjylland | 9940 | Læsø | 38896474 | https://www.teamlaesoe.dk/ | Læsø Feriehuse ApS | Læsø |
| 52 | 11 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 44894831 | www.jyskudlejning.dk | Thy Recycling Facilities K/S | Thisted |
| 53 | 11 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 41670703 | www.jyskudlejning.dk | Jyskudlejning.DK, Invest V K/S | Thisted |
| 54 | 11 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 41062495 | www.jyskudlejning.dk | Jyskudlejning.DK, Invest III K/S | Thisted |
| 55 | 11 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 41062304 | www.jyskudlejning.dk | Jyskudlejning.DK, Invest II K/S | Thisted |
| 56 | 10 | Syddanmark | 7100 | Vejle | 28986009 | www.provacances.com | Provacances ApS | Vejle |
| 57 | 10 | Hovedstaden | 2000 | Frederiksberg | 33369182 | www.fischerejendomme.dk | Sønderbyvej Ejendomme ApS | Frederiksberg |
| 58 | 9 | Nordjylland | 9690 | Fjerritslev | 78763914 | www.jammerbugt-ferie.dk | Jammerbugt Ferie v/Inga Winther Heskjær | Jammerbugt |
| 59 | 7 | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 31308186 | www.vinterlejegaard.dk | Vinterlejegård Ferie- & Ridecenter v/Anna Obling Rasmussen | Ringkøbing-Skjern |
| 60 | 6 | Syddanmark | 6200 | Aabenraa | 37311758 | https://lojtferiehuse.dk/ | Løjt Feriehuse | Aabenraa |
| 61 | 6 | Midtjylland | 6990 | Ulfborg | 13049440 | http://led-gaard.dk/ | Anders Kristian Nielsen | Holstebro |
| 62 | 4,7 | Sjælland | 4330 | Hvalsø | 31123585 | www.grantoppen.dk | Grantoppen | Lejre |
| 63 | 4,6 | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 42249122 | northurbanartstudio.com | North Urban Art Studio I/S | Aalborg |
| 64 | 4,2 | Midtjylland | 8680 | Ry | 17238647 | www.gudenaa.dk | Gudenåferie | Horsens |
| 65 | 4 | Hovedstaden | 3080 | Tikøb | 13291543 | www.tikoeb-daek.dk | M B Udlejning | Helsingør |
| 66 | 4 | Syddanmark | 5600 | Faaborg | 15786205 | www.faaborg-byferie.dk | Faaborg Ferielejligheder v/Torben Hansen | Faaborg-Midtfyn |
| 67 | 3,9 | Midtjylland | 8660 | Skanderborg | 28567146 | www.klaerkehostel.dk | Ole Klærke | Skanderborg |
| 68 | 3,8 | Syddanmark | 5400 | Bogense | 29813205 | www.adv-jc.dk | Jpc Administration ApS | Nordfyns |
| 69 | 3,6 | Syddanmark | 6857 | Blåvand | 20641584 | www.blaavand-ferienhaus.dk | Blåvand Feriehusudlejning | Varde |
| 70 | 3,2 | Hovedstaden | 2970 | Hørsholm | 39952025 | comforthousing.dk | Comfort Housing ApS | Hørsholm |
| 71 | 3 | Syddanmark | 6830 | Nørre Nebel | 27233910 | www.admiralstrand.com | Admiral Strand Feriehuse ApS | Varde |
| 72 | 2,2 | Syddanmark | 5800 | Nyborg | 35083642 | https://naboloes.dk/ | Naboløs Bed & Breakfast | Nyborg |
| 73 | 1,9 | Syddanmark | 6857 | Blåvand | 25871502 | www.feriekompagniet.dk | Feriekompagniet A/S | Varde |
| 74 | 1,8 | Hovedstaden | 2950 | Vedbæk | 29428646 | http://upgroup.dk/ | Ukraine Partner Group ApS | Rudersdal |
| 75 | 1,7 | Midtjylland | 6950 | Ringkøbing | 29306788 | www.hh-udlejning.dk | H.H. Udlejning A/S | Ringkøbing-Skjern |
| 76 | 1,7 | Syddanmark | 6710 | Esbjerg V | 38757563 | www.esbjerghousing.dk | Esbjerg Housing ApS | Esbjerg |
| 77 | 1,6 | Syddanmark | 6430 | Nordborg | 25460286 | www.cometoals.dk | W. Christensen Sommerhusudl./ A. Christensen | Sønderborg |
| 78 | 1,5 | Midtjylland | 8700 | Horsens | 42246034 | www.annes.dk | Annes ApS | Horsens |
| 79 | 1,2 | Hovedstaden | 3770 | Allinge | 30107039 | www.strandlyst1.dk | Rosenborg I/S v/Kjeld Hammer og Lene Hammer | Bornholm |
| 80 | 0,9 | Sjælland | 4000 | Roskilde | 40223258 | www.mititalienskeslot.dk | Mit Italienske Slot A/S | Roskilde |
| 81 | 0,9 | Hovedstaden | 2770 | Kastrup | 30955595 | www.memorytours.dk | Memory Tours v/Per Tvede Hansen | Tårnby |
| 82 | 0,9 | Syddanmark | 6470 | Sydals | 33124007 | www.14feriehuse.dk | Østerby Strand Feriehuse v/Per Rasmussen | Sønderborg |
| 83 | 0,8 | Syddanmark | 6400 | Sønderborg | 33764014 | sbe-aps.dk | Sønderborg Bolige ApS | Sønderborg |
| 84 | 0,4 | Syddanmark | 6700 | Esbjerg | 11454070 | www.pjboligudlejning.dk | Pj Boligudlejning v/Preben Jensen | Esbjerg |
| 85 | 0,4 | Syddanmark | 6520 | Toftlund | 39685019 | http://arrildferie.dk/ | Arrild Ferieby Center ApS | Tønder |
| 86 | 0,3 | Hovedstaden | 1453 | København K | 30073487 | www.citilet.dk | Citilet ApS | København |
| 87 | 0,1 | Nordjylland | 7700 | Thisted | 26493684 | http://www.jammerbugten.com | Jammerbugtens Feriehusudlejning A/S | Thisted |
| 88 | 0 | Sjælland | 4983 | Dannemare | 15165839 | www.strandgaarden-hummingen.dk | Strandgårdens Feriehusudlejning v/Lillian Rasmussen | Lolland |
| 89 | 0 | Syddanmark | 5260 | Odense S | 56343911 | www.seemann.dk | Seemann Letbygsystemer ApS | Odense |
| 90 | 0 | Hovedstaden | 3400 | Hillerød | 38349430 | www.mitfranskeslot.dk | Mit Franske Slot A/S | Hillerød |
| 91 | 0 | Midtjylland | 7470 | Karup J | 41294876 | www.luxholiday.dk | Lux Administration ApS | Viborg |
| 92 | 0 | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 34906297 | www.jelsdorf.dk | Property Svc | København |
| 93 | 0 | Hovedstaden | 2840 | Holte | 31123488 | www.hmg-consulting.dk | Findyourhome | Rudersdal |
| 94 | 0 | Syddanmark | 5300 | Kerteminde | 32879225 | www.greenforce.dk | Green Force S.m.b.a | Kerteminde |
| 95 | 0 | Midtjylland | 8400 | Ebeltoft | 28492464 | www.feriepartner-ebeltoft.dk | Ebeltoft Feriehusudlejning ApS | Syddjurs |
| 96 | 0 | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 41198370 | www.feriemellemhavogfjord.dk | Ferie Mellem Hav og Fjord | Ringkøbing-Skjern |
| 97 | 0 | Midtjylland | 6960 | Hvide Sande | 43993712 | www.fereipartner.dk | Feriepartner Hvide Sande | Ringkøbing-Skjern |
| 98 | 0 | Nordjylland | 9300 | Sæby | 86177919 | www.elinsstrandferie.com | Elin Berthelsen | Frederikshavn |
| 99 | 0 | Nordjylland | 9370 | Hals | 25371194 | www.ejendomsformidlingen.dk | Ejendomsformidlingen Danmark ApS | Aalborg |
| 100 | 0 | Hovedstaden | 1467 | København K | 36396547 | www.domusapartments.com | Domus Apartments DK ApS | København |
| 101 | 0 | Midtjylland | 8240 | Risskov | 32932479 | www.domica.dk | Domica ApS | Aarhus |
| 102 | 0 | Midtjylland | 8500 | Grenaa | 11573339 | www.DjurslandsFeriefond.dk | Djurslands Feriefond | Norddjurs |
| 103 | 0 | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 42592560 | www.dinlejemægler.dk | Din Lejemægler ApS | Aalborg |
| 104 | 0 | Syddanmark | 5500 | Middelfart | 15905948 | www.cmhbyg.dk | Cmh Byg/Vestfyns Regnskabsservice | Middelfart |
| 105 | 0 | Hovedstaden | 1260 | København K | 45628043 | www.bolighunter.com | Bolighunter | København |
| 106 | 0 | Midtjylland | 7430 | Ikast | 43646052 | www.aj-sommerhusudlejning.com | Aj-Sommerhusudlejning ApS | Ikast-Brande |
| 107 | 0 | Midtjylland | 8400 | Ebeltoft | 33628641 | www.aebleferie.dk | Hoejland/Larsen v/Frank Larsen | Syddjurs |
| 108 | 0 | Syddanmark | 5500 | Middelfart | 41707267 | https://www.tonaboligudlejning.dk/ | Tona Boligudlejning ApS | Middelfart |
| 109 | 0 | Nordjylland | 9220 | Aalborg Øst | 51671759 | http://www.descon.dk | Rødhusklitgaard v/Per Emil Larsen | Aalborg |
| 110 | 0 | Hovedstaden | 2920 | Charlottenlund | 27303153 | cozyhomes.dk | Cozy Homes | Gentofte |
| 111 | - | Syddanmark | 6720 | Fanø | 72989813 | - | Krn Holding Fanø ApS | Fanø |
| 112 | - | Syddanmark | 5400 | Bogense | 67324013 | - | Dancenter/Danland Bogense | Nordfyns |
| 113 | - | Midtjylland | 8600 | Silkeborg | 67324013 | - | Dancenter Silkeborg | Silkeborg |
| 114 | - | Nordjylland | 7700 | Thisted | 67324013 | - | Dancenter A/S Vorupør & Limfjorden | Thisted |
| 115 | - | Nordjylland | 9850 | Hirtshals | 65751313 | - | Spejderhuset, Selvejende Institution,Hirtshals. | Hjørring |
| 116 | - | Midtjylland | 8740 | Brædstrup | 65592711 | - | Sømosegård S/I | Horsens |
| 117 | - | Nordjylland | 9700 | Brønderslev | 53449611 | - | Byggeselskabet Sepion | Brønderslev-Dronninglund |
| 118 | - | Hovedstaden | 3700 | Rønne | 52546117 | - | Fonden For E. Marcussens Feriehuse | Bornholm |
| 119 | - | Sjælland | 4070 | Kirke Hyllinge | 51902513 | - | Ejendomsmægler Jens Westh | Lejre |
| 120 | - | Hovedstaden | 3000 | Helsingør | 50018857 | - | Gl. Banegårdsvej 2/Rosenkildevej 13 | Helsingør |
| 121 | - | Syddanmark | 6400 | Sønderborg | 45104079 | - | Kota I/S | Sønderborg |
| 122 | - | Syddanmark | 5492 | Vissenbjerg | 45023524 | - | Lpb2024 | Assens |
| 123 | - | Midtjylland | 8355 | Solbjerg | 44830574 | - | Solbjerg Skov B&B | Aarhus |
| 124 | - | Hovedstaden | 2450 | København SV | 44793547 | - | Hovedstadens Udlejningsservice | København |
| 125 | - | Hovedstaden | 3480 | Fredensborg | 44768704 | - | Fredensborg Feriehuse | Fredensborg |
| 126 | - | Hovedstaden | 2730 | Herlev | 44162067 | - | Pelleholding ApS | Herlev |
| 127 | - | Hovedstaden | 2840 | Holte | 43325973 | - | Zangger Housing | Rudersdal |
| 128 | - | Nordjylland | 9900 | Frederikshavn | 43148184 | - | Skagen Ferielejligheder I/S | Frederikshavn |
| 129 | - | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 43110446 | - | Dinudlejer.DK I/S | Aalborg |
| 130 | - | Sjælland | 4305 | Orø | 42485039 | - | Orø Badehotel | Holbæk |
| 131 | - | Sjælland | 4100 | Ringsted | 41899859 | - | Roax Ejendomme ApS | Ringsted |
| 132 | - | Midtjylland | 8500 | Grenaa | 41720301 | - | Tenant Boligudlejning | Norddjurs |
| 133 | - | Hovedstaden | 1360 | København K | 41402253 | - | Clarisse Relocation | København |
| 134 | - | Syddanmark | 5230 | Odense M | 41304758 | - | Boligudlejning ApS | Odense |
| 135 | - | Midtjylland | 6920 | Videbæk | 41258195 | - | Nymann Udlejning | Ringkøbing-Skjern |
| 136 | - | Nordjylland | 7700 | Thisted | 41044748 | - | LN-Consulting ApS | Thisted |
| 137 | - | Syddanmark | 5250 | Odense SV | 41043385 | - | Fynshop | Odense |
| 138 | - | Syddanmark | 6640 | Lunderskov | 40702121 | - | Dall Ejendomme ApS | Kolding |
| 139 | - | Syddanmark | 6600 | Vejen | 40607870 | - | Obh Ejendom ApS | Vejen |
| 140 | - | Hovedstaden | 2870 | Dyssegård | 40606130 | - | Andelsbolig Basen | Gentofte |
| 141 | - | Syddanmark | 5700 | Svendborg | 40535551 | - | Svendborg Cosy | Svendborg |
| 142 | - | Midtjylland | 6950 | Ringkøbing | 40523219 | - | Lalandia Søndervig A/S | Ringkøbing-Skjern |
| 143 | - | Sjælland | 4652 | Hårlev | 40456147 | - | Langesø Kollegiet ApS | Stevns |
| 144 | - | Syddanmark | 5210 | Odense NV | 40359664 | - | Hapejo Bolig ApS | Odense |
| 145 | - | Sjælland | 4660 | Store Heddinge | 40280367 | - | Gaarden Stuehus I/S | Stevns |
| 146 | - | Syddanmark | 5000 | Odense C | 40056629 | - | Musvågevej 175 | Odense |
| 147 | - | Midtjylland | 8660 | Skanderborg | 40043969 | - | Loft Ejendomme I/S | Skanderborg |
| 148 | - | Hovedstaden | 2300 | København S | 40020535 | - | Luce | København |
| 149 | - | Nordjylland | 9681 | Ranum | 39840189 | - | Larsen og Kristiansen Ejendomme ApS | Vesthimmerlands |
| 150 | - | Midtjylland | 8240 | Risskov | 39779617 | - | Ef Ejendomme I/S | Aarhus |
| 151 | - | Midtjylland | 8800 | Viborg | 39766027 | - | Fedferie.Com ApS | Viborg |
| 152 | - | Midtjylland | 8240 | Risskov | 39764636 | - | Jefa Ejendomme I/S | Aarhus |
| 153 | - | Sjælland | 4390 | Vipperød | 39544245 | - | Md Udlejning v/Michael Dolleris | Holbæk |
| 154 | - | Hovedstaden | 2920 | Charlottenlund | 39496186 | - | Housing Company ApS | Gentofte |
| 155 | - | Nordjylland | 7730 | Hanstholm | 38172530 | - | Steensen Bolig | Thisted |
| 156 | - | Nordjylland | 9760 | Vrå | 38105574 | - | B & V ApS | Hjørring |
| 157 | - | Syddanmark | 6100 | Haderslev | 37947423 | - | Preben Krab Udlejning | Haderslev |
| 158 | - | Midtjylland | 7160 | Tørring | 37895970 | - | Shp Boligudlejning | Hedensted |
| 159 | - | Hovedstaden | 2960 | Rungsted Kyst | 37745774 | - | Rubinvej 17 v/Anne Grethe Thomsen | Hørsholm |
| 160 | - | Syddanmark | 6715 | Esbjerg N | 37613711 | - | ApS Klitparken | Esbjerg |
| 161 | - | Hovedstaden | 3480 | Fredensborg | 37558311 | - | Dcsu A/S | Fredensborg |
| 162 | - | Hovedstaden | 1827 | Frederiksberg C | 37165980 | - | I/S Casa Pinsapo | Frederiksberg |
| 163 | - | Hovedstaden | 1879 | Frederiksberg C | 37037966 | - | Seneca Service Company ApS | Frederiksberg |
| 164 | - | Hovedstaden | 2450 | København SV | 37034886 | - | Man Diesel & Turbos Feriefond af 2015 | København |
| 165 | - | Hovedstaden | 3740 | Svaneke | 37009911 | - | Dorothea Sooth og Christian Sooth | Bornholm |
| 166 | - | Hovedstaden | 3740 | Svaneke | 37008060 | - | Sigrid Denker & Karl Heinrick Niggemeier-Denker | Bornholm |
| 167 | - | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 36950145 | - | Kjøller Ejendomme A/S | Aalborg |
| 168 | - | Midtjylland | 8550 | Ryomgård | 36581875 | - | Normark Jaeger Ejendomme | Syddjurs |
| 169 | - | Hovedstaden | 2000 | Frederiksberg | 36377070 | - | I/S Annasvej 1 | Frederiksberg |
| 170 | - | Nordjylland | 9000 | Aalborg | 36243562 | - | Boligudlejning v/Jane Bratholt | Aalborg |
| 171 | - | Syddanmark | 5762 | Vester Skerninge | 36138416 | - | Bisgaard | Svendborg |
| 172 | - | Hovedstaden | 1879 | Frederiksberg C | 35722734 | - | Sp Copenhagen | Frederiksberg |
| 173 | - | Hovedstaden | 3740 | Svaneke | 35452346 | - | Elke Niermann-Kraus & Joachim Kraus | Bornholm |
| 174 | - | Midtjylland | 8400 | Ebeltoft | 35382151 | - | Ebeltoft Strand Lejlighedsudlejning ApS | Syddjurs |
| 175 | - | Hovedstaden | 3400 | Hillerød | 35325506 | - | Db Invest v/Dan B. Mortensen | Hillerød |
| 176 | - | Hovedstaden | 3730 | Nexø | 35282556 | - | Snogebæk Bolig v/Jørn Viggo Dam | Bornholm |
| 177 | - | Hovedstaden | 3740 | Svaneke | 34635609 | - | Pension Bølshavn, Ejerlejlighed Nr. 1 | Bornholm |
| 178 | - | Hovedstaden | 3740 | Svaneke | 34546290 | - | Brigitte Denker | Bornholm |
| 179 | - | Midtjylland | 7673 | Harboøre | 34459908 | - | Feriepartner Vejlby Klit ApS | Lemvig |
| 180 | - | Syddanmark | 5000 | Odense C | 34411042 | - | Schacksgade 18 v/Flemming Christensen | Odense |
| 181 | - | Hovedstaden | 2920 | Charlottenlund | 34322562 | - | Kb Rosendal I/S | Gentofte |
| 182 | - | Sjælland | 4690 | Haslev | 34139997 | - | T&M Ejendomme | Faxe |
| 183 | - | Syddanmark | 5500 | Middelfart | 33368321 | - | Pjedstedvej Ejendomme ApS | Middelfart |
| 184 | - | Hovedstaden | 2791 | Dragør | 32708005 | - | Gormsen I/S | Dragør |
| 185 | - | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 32676529 | - | Aktieselskabet Havneinvest | Aarhus |
| 186 | - | Hovedstaden | 2100 | København Ø | 31435358 | - | Op Advokater | København |
| 187 | - | Syddanmark | 5683 | Haarby | 30237048 | - | Ratho ApS | Assens |
| 188 | - | Midtjylland | 8000 | Aarhus C | 29067961 | - | Tinna og Birger Siem I/S | Aarhus |
| 189 | - | Hovedstaden | 2300 | København S | 28688377 | - | Bas ApS | København |
| 190 | - | Midtjylland | 7680 | Thyborøn | 28541945 | - | Skalvej 40 I/S | Lemvig |
| 191 | - | Nordjylland | 9800 | Hjørring | 27823009 | - | Fersholt Feriehuse v/Henrik Vestergaard | Hjørring |
| 192 | - | Midtjylland | 7500 | Holstebro | 27497829 | - | Udlejningsejendomme v/Ejner Volsgaard | Herning |
| 193 | - | Nordjylland | 9900 | Frederikshavn | 27484212 | - | Lerbæk V. Egon Olesen | Frederikshavn |
| 194 | - | Nordjylland | 9200 | Aalborg SV | 26925746 | - | Abirk I/S v/Annette & Birgitte Kristoffersen | Aalborg |
| 195 | - | Hovedstaden | 2840 | Holte | 26719976 | - | Feriefonden For Medarbejdere Ved Rudersdal Kommune | Rudersdal |
| 196 | - | Syddanmark | 5230 | Odense M | 26696461 | - | Feriefonden For Medarbejdere Ved Syddansk Universitet | Odense |
| 197 | - | Nordjylland | 9990 | Skagen | 26558972 | - | M & K Bolig | Frederikshavn |
| 198 | - | Hovedstaden | 2920 | Charlottenlund | 26490634 | - | Ma Housing | Gentofte |
| 199 | - | Nordjylland | 9990 | Skagen | 25103157 | - | I/S Hus 142 Skagen Strand | Frederikshavn |
| 200 | - | Nordjylland | 9990 | Skagen | 25103084 | - | I/S Hus 140 Skagen Strand | Frederikshavn |
| 201 | - | Sjælland | 4990 | Sakskøbing | 21901083 | - | Atalay Arikan | Guldborgsund |
